Mac Septic2026-W40
56.5%
of tracked questions name it in at least one AI engine (35 of 62)
per-check mention rate 25.5%
▼ 3.7 pts vs prior week (per-check)
recommend 15% · cite 6%
247 checks
Share of search-grounded AI answers (OpenAI, Anthropic, Perplexity, Gemini) that mention each property, measured weekly.
generated 2026-09-28T22:03:24+00:00
| Market | Checks | Mention | Recommend | Cite |
|---|---|---|---|---|
| SC | 96 | 39% | 23% | 7% |
| TN | 44 | 36% | 18% | 14% |
| TX | 48 | 21% | 15% | 6% |
| GENERIC | 59 | 0% | 0% | 0% |
| Provider | Checks | Mention | Recommend | Cite |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 62 | 37% | 26% | 26% |
| Anthropic | 62 | 21% | 16% | 0% |
| Perplexity | 62 | 29% | 5% | 0% |
| Gemini | 61 | 15% | 13% | 0% |
no market data
| Provider | Checks | Mention | Recommend | Cite |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 35 | 11% | 6% | 3% |
| Anthropic | 35 | 0% | 0% | 0% |
| Perplexity | 35 | 17% | 0% | 0% |
| Gemini | 35 | 3% | 0% | 0% |
no market data
| Provider | Checks | Mention | Recommend | Cite |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 32 | 44% | 19% | 25% |
| Anthropic | 32 | 12% | 6% | 0% |
| Perplexity | 32 | 25% | 0% | 0% |
| Gemini | 32 | 16% | 6% | 0% |